المنتج | أبعاد المقطع (مم) | الطول (م) من – إلى | الوزن (طن) | المواصفات | المساحية في الأبعاد | الإنحراف القطري | التقوس | الألتواء حد أقصى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عروق | 122*122 | 1074-1008 AISI- | مساحة المقطع | درجة واحدة /م | ||||
130*130 | 4-12 | 0.115 | -HSLA | 2% + | 2.0% | 5/ م | 8 درجات عند | |
EN 10025 (6-1) | الطول +50 | طول 12 م | ||||||
الكتل | 150*150 | 0.177 | 1074-1008 AISI- | مساحة المقطع | ||||
170*170 | 4-12 | 0.240 | -HSLA | 2.00% + | 2.0% | 5/ م | درجة واحدة /م | |
EN 10025 (6-1) | الطول +50 | |||||||
البلاطات | العرض 1550-630 السمك 190-160 |
1074-1008 AISI- | الطول +50 | حد أقصى | ||||
4-12 | 0.8-2.3 | -HSLA | العرض: +5 | 2.0% | 50 عند الطول | – | ||
EN 10025 (6-1) | السمك:+2.5 | 6 م | ||||||
الإنتفاخ +2.0 |
المنتج | أبعاد المقطع (مم) | الطول (م) من – إلى | الوزن (طن) | المواصفات | المساحية في الأبعاد | الإنحراف القطري | التقوس | الألتواء حد أقصى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عروق | 122*122 | 1074-1008 AISI- | مساحة المقطع | درجة واحدة /م | ||||
130*130 | 4-12 | 0.115 | -HSLA | 2% + | 2.0% | 5/ م | 8 درجات عند | |
EN 10025 (6-1) | الطول +50 | طول 12 م | ||||||
الكتل | 150*150 | 0.177 | 1074-1008 AISI- | مساحة المقطع | ||||
170*170 | 4-12 | 0.240 | -HSLA | 2.00% + | 2.0% | 5/ م | درجة واحدة /م | |
EN 10025 (6-1) | الطول +50 | |||||||
البلاطات | العرض 1550-630 السمك 190-160 | 1074-1008 AISI- | الطول +50 | حد أقصى | ||||
4-12 | 0.8-2.3 | -HSLA | العرض: +5 | 2.0% | 50 عند الطول | – | ||
EN 10025 (6-1) | السمك:+2.5 | 6 م | ||||||
الإنتفاخ +2.0 |