محطة الكهرباء
| التشغيل التجاري | 1990 م |
| الطاقة الإنتاجية الكلية (ميجاوات) | 507 |
| عدد الوحدات | 6 |
| نوع الوحدات | وحدات بخارية |
محطة تحلية المياه
| التشغيل التجاري | 1990 م |
| الطاقة الانتاجية (م 3 اليوم) | 31,500 |
| عدد المبخرات | 3× (10,500 م3/يوم) |
| عدد الغلايات | 8× (31 طن/ساعة) |
محطة توزيع واستقبال الكهرباء الرئيسية
| التشغيل التجاري | 1990 م |
| الطاقة الانتاجية (م 3 اليوم) | 31,500 |
| محطات تعويض الافران لاستقرار الشبكة واتزانها | |
| عدد (4) محطات كهربائية لتحويل من 30 ك.ف الى 10 ك.ف | |