| التشغيل التجاري | 28 مارس 1990 م |
| الطاقة الانتاجية (طن/سنة) | 1,100,000 |
| التقنية المستخدمة | تقنية مدركس |
| المنتجات | الحديد الاسفنجي (DRI) |
2.الوحدة الثالثة للاختزال المباشر
| التشغيل التجاري | 13 نوفمبر 1997 م |
| الطاقة الانتاجية (طن/سنة) | 650,000 |
| التقنية المستخدمة | تقنية مدركس |
| المنتجات | الحديد الاسفنجي المقلوب علي الساخن (HBI) |














