1.مصنع الصلب (1)
| التشغيل التجاري | 16 اكتوبر 1989 م |
| الطاقة الانتاجية (طن/سنة) صلب سائل | 1,060.000 |
| التقنية المستخدمة | (3) افران القوس الكهربائي |
| المنتجات | الكتل والعروق |
2.مصنع الصلب (2)
| التشغيل التجاري | 1991 م |
| الطاقة الانتاجية (طن/سنة) صلب سائل | 650,000 |
| التقنية المستخدمة | (3) افران القوس الكهربائي |
| المنتجات | البلاطات |





