كمية إنتاج المحقق خلال السنوات من 1988م حتى 2023/09/30 م
السنوات | حديد اسفنجي | حديد مقولب على الساخن | صلب سائل | عروق وكتل | بلاطات | قضبان و أسياخ | أسلاك | قطاعات | لفات على الساخن | صفائح ساخن ومجدولة | لفات معالجة | لفات ملفوفة وغير معالجة حرارياً | لفت مدرفلة على البارد | صفائح على البارد | لفات مجلفنة | صفائح مجلفنة | لفات مطلية | صفائح مطلية | الإجمالي |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,481 |
1989 | 91,843 | 0 | 40,479 | 39,241 | 0 | 100,382 | 0 | 18,848 | 0 | 2,975 | 0 | 0 | 9,112 | 2,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,230 |
1990 | 506,147 | 0 | 494,657 | 379,053 | 92,603 | 358,981 | 0 | 30,158 | 85,031 | 2,766 | 31,842 | 27,829 | 25,322 | 19,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,170 |
1991 | 776,752 | 0 | 735,546 | 501,754 | 189,299 | 403,394 | 0 | 20,874 | 175,489 | 16,493 | 51,473 | 28,026 | 20,486 | 18,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,757 |
1992 | 846,488 | 0 | 834,669 | 523,862 | 264,724 | 403,056 | 0 | 39,279 | 314,607 | 49,533 | 93,317 | 74,723 | 61,268 | 35,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,942 |
1993 | 941,527 | 0 | 982,654 | 550,044 | 369,945 | 414,987 | 0 | 50,873 | 317,660 | 60,057 | 90,677 | 62,000 | 50,816 | 32,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783,520 |
1994 | 851,781 | 0 | 886,643 | 505,533 | 325,062 | 411,616 | 0 | 51,238 | 318,854 | 59,209 | 80,520 | 60,161 | 56,253 | 28,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,708 |
1995 | 962,526 | 0 | 947,686 | 514,048 | 370,838 | 363,101 | 0 | 50,011 | 368,516 | 37,150 | 93,154 | 68,427 | 60,218 | 12,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,628 |
1996 | 861,548 | 0 | 878,790 | 466,749 | 354,577 | 378,682 | 0 | 28,998 | 283,603 | 33,071 | 69,688 | 50,389 | 47,352 | 20,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,283 |
1997 | 902,381 | 104,880 | 946,171 | 556,382 | 340,700 | 409,397 | 25,053 | 27,019 | 342,782 | 39,842 | 72,355 | 51,302 | 47,848 | 17,724 | 774 | 489 | 0 | 0 | 804,251 |
1998 | 774,706 | 232,631 | 925,421 | 536,618 | 335,573 | 415,201 | 14,689 | 30,697 | 319,380 | 48,843 | 76,579 | 50,705 | 28,201 | 20,232 | 17,556 | 9,088 | 807 | 0 | 779,967 |
1999 | 900,016 | 407,858 | 1,022,338 | 571,189 | 392,956 | 465,160 | 11,357 | 27,967 | 378,127 | 40,075 | 89,530 | 54,037 | 31,810 | 24,882 | 41,221 | 7,232 | 2,580 | 569 | 882,611 |
2000 | 1,047,270 | 434,288 | 1,114,906 | 632,090 | 422,887 | 514,132 | 15,539 | 39,675 | 403,558 | 37,895 | 98,129 | 44,946 | 22,690 | 16,534 | 31,289 | 6,742 | 2,250 | 83 | 972,904 |
2001 | 727,337 | 331,124 | 896,325 | 486,338 | 359,534 | 421,742 | 11,924 | 16,488 | 322,380 | 29,855 | 57,870 | 28,727 | 16,962 | 13,093 | 29,291 | 4,628 | 1,475 | 67 | 772,534 |
2002 | 738,662 | 397,695 | 958,526 | 444,295 | 444,005 | 396,357 | 13,224 | 10,405 | 408,791 | 39,777 | 45,853 | 35,870 | 17,275 | 14,286 | 28,900 | 4,683 | 256 | 0 | 828,777 |
2003 | 923,862 | 389,644 | 1,088,852 | 505,382 | 501,034 | 421,134 | 11,612 | 22,457 | 391,331 | 45,020 | 69,026 | 55,608 | 27,662 | 20,163 | 27,007 | 8,920 | 230 | 0 | 846,534 |
2004 | 976,843 | 544,152 | 1,092,409 | 544,042 | 482,388 | 460,495 | 13,179 | 28,301 | 428,810 | 36,812 | 64,035 | 50,189 | 25,266 | 22,093 | 18,535 | 9,213 | 352 | 0 | 930,785 |
2005 | 1,096,351 | 448,639 | 1,329,497 | 704,992 | 550,387 | 639,028 | 12,620 | 33,217 | 499,532 | 34,752 | 53,252 | 46,380 | 26,850 | 16,962 | 17,125 | 6,897 | 1,837 | 0 | 1,184,397 |
2006 | 1,069,859 | 491,920 | 1,225,033 | 530,520 | 620,137 | 475,347 | 8,229 | 30,071 | 564,758 | 40,706 | 81,496 | 67,885 | 48,658 | 13,992 | 9,282 | 3,162 | 3,195 | 0 | 1,078,405 |
2007 | 1,244,281 | 394,983 | 1,289,531 | 542,779 | 671,381 | 541,342 | 5,467 | 37,146 | 596,288 | 33,421 | 105,511 | 92,087 | 56,661 | 16,791 | 26,900 | 7,738 | 5,303 | 0 | 1,180,243 |
2008 | 1,064,557 | 504,886 | 1,196,577 | 603,869 | 533,042 | 573,168 | 1,070 | 32,377 | 480,432 | 41,807 | 95,181 | 82,360 | 63,141 | 15,409 | 17,187 | 4,642 | 2,458 | 0 | 1,087,047 |
2009 | 875,152 | 233,807 | 980,982 | 469,598 | 452,067 | 557,185 | 936 | 18,830 | 426,847 | 21,902 | 110,970 | 101,530 | 56,741 | 8,607 | 35,292 | 4,299 | 844 | 0 | 1,003,798 |
2010 | 754,868 | 516,865 | 816,514 | 259,330 | 509,712 | 501,261 | 1,228 | 984 | 465,265 | 37,114 | 94,582 | 93,998 | 63,864 | 8,461 | 20,671 | 2,313 | 3,504 | 0 | 968,738 |
2011 | 198,499 | 107,433 | 213,190 | 106,225 | 93,865 | 104,867 | 248 | 248 | 83,193 | 5,187 | 15,176 | 14,399 | 7,002 | 2905 | 10,218 | 2,131 | 0 | 0 | 188,556 |
2012 | 266,674 | 240,976 | 348,941 | 223,615 | 91,433 | 284,334 | 640 | 7,577 | 70,536 | 10,551 | 11,130 | 11,345 | 8,443 | 1,207 | 0 | 38 | 0 | 0 | 363,087 |
2013 | 657,819 | 299,955 | 782,967 | 452,574 | 260,301 | 513,811 | 955 | 15,961 | 226,986 | 15,380 | 37,156 | 36,945 | 38,040 | 1,518 | 0 | 0 | 24 | 0 | 757,713 |
2014 | 714,235 | 280,576 | 748,845 | 481,290 | 220,173 | 447,826 | 579 | 18,892 | 203,660 | 15,114 | 35,553 | 35,521 | 29,748 | 817 | 0 | 0 | 932 | 0 | 670,957 |
2015 | 366,791 | 83,180 | 389,005 | 224,613 | 127,192 | 301,842 | 1,034 | 5,310 | 99,798 | 13,904 | 36,340 | 34,645 | 22,178 | 2,212 | 393 | 0 | 0 | 0 | 407,984 |
2016 | 555,399 | 143,452 | 537,977 | 367,652 | 123,908 | 395,100 | 1,781 | 9,570 | 133,629 | 12,594 | 27,983 | 28,839 | 15,993 | 1,005 | 2132 | 0 | 74 | 0 | 540,080 |
2017 | 433,985 | 127,971 | 465,454 | 266,831 | 154,817 | 294,965 | 929 | 14,614 | 168,064 | 2,147 | 26,019 | 24,144 | 5,983 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 478,572 |
2018 | 400,575 | 211,188 | 441,602 | 246,187 | 150,155 | 449,586 | 1,431 | 2,337 | 101,920 | 1,440 | 17,989 | 19,131 | 9,622 | 0 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 555,274 |
2019 | 524,483 | 355,988 | 653,676 | 451,736 | 154,417 | 433,886 | 1,733 | 14,072 | 163,024 | 8,258 | 24,424 | 23,320 | 10,596 | 0 | 4704 | 0 | 0 | 0 | 612,715 |
2020 | 427,853 | 406,697 | 538,147 | 407,891 | 87,035 | 506,995 | 1,068 | 7,454 | 72,053 | 5,221 | 14,983 | 15,591 | 6,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,570 |
2021 | 555,827 | 323,646 | 704,732 | 497,799 | 151,111 | 568,098 | 1,042 | 13,285 | 209,253 | 3,143 | 15,499 | 13,982 | 8,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,678 |
2022 | 617,332 | 476,247 | 743,652 | 464,160 | 223,654 | 544,257 | 2,028 | 11,666 | 124,115 | 3,491 | 28,310 | 24,501 | 11,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,066 |
2023 | 642,188 | 499,128 | 618,034 | 431,547 | 186,487 | 388,218 | 200 | 5,740 | 66,430 | 3,590 | 7,430 | 10,974 | 8,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,588 |
Total | 25,296,417 | 8,989,809 | 27,870,428 | 15,489,828 | 10,607,399 | 14,875,414 | 159,795 | 772,639 | 9,614,702 | 889,095 | 1,923,032 | 1,520,516 | 1,047,890 | 408,756 | 341,528 | 82,215 | 26,121 | 719 | 25,422,550 |
كمية المبيعات المحلية خلال للسنوات من 1990 حتى 2023/09/30 م
السنة | حديد تسليح | أسلاك | قطاعات | بقايا عروق | حديد مقولب على البارد | بلاطات | مدرفلات على الساخن | مدرفلات على البارد | منتجات مجلفنة | منتجات مطلية | المجموع |
1990 | 338,336 | 0 | 18,101 | 0 | 0 | 0 | 7,001 | 13,132 | 0 | 0 | 376,570 |
1991 | 384,499 | 0 | 14,166 | 13,250 | 0 | 0 | 42,056 | 14,116 | 0 | 0 | 468,087 |
1992 | 384,637 | 0 | 18,443 | 31,298 | 0 | 0 | 63,813 | 33,099 | 0 | 0 | 531,290 |
1993 | 372,005 | 0 | 17,270 | 50,849 | 0 | 0 | 80,912 | 30,391 | 0 | 0 | 551,427 |
1994 | 317,905 | 0 | 35,938 | 28,815 | 0 | 0 | 83,336 | 37,371 | 0 | 0 | 503,365 |
1995 | 208,309 | 0 | 11,555 | 39,248 | 0 | 0 | 45,707 | 26,493 | 0 | 0 | 331,312 |
1996 | 246,089 | 0 | 15,928 | 13,567 | 0 | 0 | 72,719 | 33,916 | 0 | 0 | 382,219 |
1997 | 280,477 | 0 | 13,990 | 892 | 0 | 1,325 | 68,900 | 27,752 | 0 | 0 | 393,336 |
1998 | 259,687 | 0 | 5,878 | 0 | 0 | 0 | 50,417 | 29,652 | 14,665 | 300 | 360,599 |
1999 | 307,461 | 0 | 21,665 | 1,381 | 0 | 0 | 92,638 | 26,386 | 30,735 | 2,210 | 482,476 |
2000 | 339,844 | 0 | 22,079 | 112 | 0 | 0 | 73,923 | 19,032 | 24,105 | 2,037 | 481,132 |
2001 | 291,213 | 0 | 9,010 | 64 | 0 | 176 | 50,724 | 15,217 | 26,092 | 1,686 | 394,182 |
2002 | 287,732 | 0 | 8,224 | 26 | 0 | 0 | 54,842 | 17,372 | 21,457 | 355 | 390,008 |
2003 | 360,320 | 0 | 9,785 | 0 | 0 | 0 | 54,424 | 20,664 | 15,355 | 332 | 460,880 |
2004 | 426,637 | 0 | 7,067 | 16 | 0 | 0 | 53,342 | 28,303 | 18,671 | 62 | 534,098 |
2005 | 634,953 | 0 | 12,467 | 0 | 0 | 0 | 71,620 | 26,608 | 15,318 | 1,988 | 762,954 |
2006 | 642,394 | 0 | 8,309 | 0 | 0 | 0 | 77,022 | 44,846 | 10,523 | 2,827 | 785,921 |
2007 | 710,795 | 383 | 7,978 | 0 | 0 | 0 | 94,301 | 51,469 | 16,695 | 3,229 | 884,850 |
2008 | 821,925 | 481 | 14,250 | 0 | 0 | 0 | 96,568 | 52,820 | 15,434 | 2,767 | 1,004,245 |
2009 | 806,881 | 113 | 18,997 | 0 | 0 | 0 | 132,548 | 61,524 | 31,195 | 2,373 | 1,053,631 |
2010 | 569,832 | 1,731 | 3,217 | 0 | 0 | 0 | 143,670 | 59,396 | 22,335 | 3,426 | 803,607 |
2011 | 103,142 | 174 | 1,027 | 0 | 0 | 0 | 21,060 | 3,435 | 5,398 | 0 | 134,236 |
2012 | 251,401 | 797 | 5,738 | 0 | 0 | 0 | 77,523 | 18,202 | 6,557 | 71 | 360,289 |
2013 | 511,203 | 961 | 12,092 | 0 | 0 | 0 | 120,255 | 37,861 | 1,817 | 64 | 684,253 |
2014 | 473,251 | 493 | 8,736 | 0 | 0 | 0 | 95,957 | 29,134 | 1,398 | 693 | 609,662 |
2015 | 347,145 | 1,290 | 11,204 | 3,231 | 0 | 31,822 | 133,480 | 34,583 | 3,012 | 257 | 566,023 |
2016 | 386,029 | 1,744 | 6,508 | 19,889 | 0 | 17,211 | 147,738 | 27,769 | 2,492 | 81 | 609,462 |
2017 | 353,171 | 849 | 11,212 | 10,329 | 0 | 0 | 52,933 | 20,585 | 0 | 0 | 449,079 |
2018 | 360,776 | 1,467 | 10,228 | 4,309 | 0 | 0 | 48,813 | 16,365 | 2,942 | 0 | 444,900 |
2019 | 473,115 | 786 | 1,694 | 20,905 | 0 | 15,008 | 72,562 | 20,345 | 259 | 0 | 604,675 |
2020 | 518,298 | 2,137 | 18,686 | 30,681 | 9,661 | 18,425 | 122,402 | 17,965 | 4,458 | 0 | 742,713 |
2021 | 553,237 | 541 | 3,868 | 9,760 | 6,824 | 0 | 91,880 | 14,198 | 0 | 0 | 680,308 |
2022 | 423,288 | 41 | 6,713 | 237 | 4,075 | 0 | 95,604 | 7,252 | 0 | 0 | 537,210 |
2023 | 335,543 | 0 | 6,671 | 3,583 | 7,267 | 0 | 70,827 | 26,570 | 0 | 0 | 450,461 |
المجموع | 14,081,530 | 13,989 | 398,695 | 282,442 | 27,827 | 83,966 | 2,661,517 | 943,822 | 290,913 | 24,758 | 18,809,459 |
كمية المبيعات الخارجية خلال للسنوات من 1990 حتى 2023/09/30 م
السنوات | حديد تسليح | حديد مقولب على الساخن | حديد إسفنجي | عروق وكتل | بلاطات | قطاعات | مدرفلات على الساخن | مدرفلات على البارد | منتجات مجلفنة ومطلية | بقايا مخلفات انتاج | المجموع |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,596 | 2,868 | 2,694 | 0 | 0 | 13,158 |
1991 | 4,930 | 0 | 0 | 4,834 | 0 | 17,077 | 53,056 | 15,470 | 0 | 0 | 95,367 |
1992 | 35,083 | 0 | 0 | 14,155 | 0 | 16,958 | 131,524 | 28,390 | 0 | 0 | 226,110 |
1993 | 23,648 | 0 | 0 | 31,182 | 0 | 35,535 | 141,764 | 25,938 | 0 | 0 | 258,067 |
1994 | 84,276 | 0 | 0 | 24,628 | 0 | 10,731 | 178,907 | 25,027 | 0 | 0 | 323,569 |
1995 | 163,147 | 0 | 0 | 12,814 | 0 | 36,493 | 230,241 | 20,285 | 0 | 0 | 462,980 |
1996 | 164,048 | 0 | 0 | 3,205 | 0 | 13,348 | 221,790 | 18,002 | 0 | 0 | 420,393 |
1997 | 149,408 | 29,645 | 0 | 34,721 | 20,174 | 30,193 | 187,372 | 15,662 | 0 | 0 | 467,175 |
1998 | 167,254 | 212,639 | 0 | 74,196 | 3,596 | 14,961 | 180,449 | 6,052 | 0 | 0 | 659,147 |
1999 | 148,045 | 306,015 | 0 | 28,948 | 995 | 5,864 | 255,973 | 0 | 4,870 | 0 | 750,710 |
2000 | 161,520 | 375,798 | 0 | 47,857 | 0 | 12,006 | 181,033 | 4,981 | 5,695 | 0 | 788,890 |
2001 | 150,815 | 325,934 | 0 | 28,577 | 29,089 | 11,306 | 290,932 | 2,569 | 2,274 | 0 | 841,496 |
2002 | 119,854 | 369,711 | 0 | 8,184 | 11,461 | 9,985 | 356,168 | 0 | 1,848 | 0 | 877,211 |
2003 | 71,804 | 339,434 | 0 | 18,530 | 82,262 | 10,428 | 287,342 | 1,707 | 7,387 | 0 | 818,894 |
2004 | 19,935 | 476,675 | 0 | 31,849 | 48,687 | 20,436 | 259,693 | 270 | 2,778 | 20,459 | 880,782 |
2005 | 0 | 427,785 | 0 | 12,918 | 197 | 10,542 | 349,833 | 163 | 773 | 41,839 | 844,050 |
2006 | 0 | 384,434 | 68,117 | 4,453 | 710 | 25,301 | 449,912 | 0 | 0 | 143,997 | 1,076,924 |
2007 | 0 | 426,210 | 139,510 | 2,151 | 27,315 | 36,065 | 378,719 | 0 | 757 | 384,278 | 1,395,005 |
2008 | 0 | 279,655 | 47,748 | 0 | 18,454 | 7,717 | 326,962 | 4,510 | 1,380 | 145,522 | 831,948 |
2009 | 0 | 146,337 | 96,913 | 2,115 | 18,444 | 11,135 | 209,648 | 6,465 | 3 | 13,446 | 504,506 |
2010 | 0 | 479,816 | 92,384 | 12,170 | 34,270 | 0 | 224,490 | 0 | 0 | 81,940 | 925,070 |
2011 | 0 | 40,706 | 7,651 | 4,003 | 0 | 0 | 50,272 | 0 | 0 | 19,079 | 121,711 |
2012 | 10,455 | 214,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,647 | 0 | 0 | 44,863 | 283,623 |
2013 | 5,143 | 284,446 | 19,768 | 2,094 | 0 | 1,038 | 29,975 | 0 | 0 | 35,294 | 377,758 |
2014 | 0 | 215,551 | 10,990 | 721 | 0 | 1,954 | 61,475 | 0 | 0 | 132,229 | 422,920 |
2015 | 0 | 139,170 | 17,921 | 6,000 | 0 | 800 | 22,485 | 0 | 0 | 1,185 | 187,562 |
2016 | 0 | 97,939 | 27,032 | 0 | 13,712 | 2,827 | 7,219 | 0 | 0 | 10,544 | 159,272 |
2017 | 0 | 133,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,948 | 0 | 0 | 0 | 150,075 |
2018 | 0 | 181,534 | 29,867 | 0 | 0 | 0 | 69,034 | 0 | 0 | 5,512 | 285,947 |
2019 | 50,092 | 310,693 | 0 | 4,999 | 0 | 0 | 26,204 | 0 | 0 | 95 | 392,083 |
2020 | 5,471 | 309,521 | 0 | 0 | 5,485 | 0 | 14,683 | 0 | 0 | 508 | 335,668 |
2021 | 2,980 | 268,255 | 0 | 0 | 0 | 6,189 | 23,686 | 0 | 0 | 235,160 | 536,270 |
2022 | 14,770 | 397,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,682 | 0 | 0 | 146,389 | 580,861 |
2023 | 66,675 | 378,219 | 0 | 4,370 | 4,996 | 0 | 17,420 | 0 | 0 | 109,408 | 581,088 |
الإجمالي | 1,619,353 | 7,550,926 | 557,901 | 419,674 | 319,847 | 356,485 | 5,274,405 | 178,185 | 27,765 | 1,571,748 | 17,876,289 |